| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cabinas cortas | | | | | | | | |
| Cabina corta P | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | No | 2 | No |
| Cabina corta G | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | No | 3 | No |
| Cabinas sin litera | | | | | | | | |
| Cabina sin litera P | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | No |
| Cabina sin litera G | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | No |
| Cabina sin litera R | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | No |
| Cabinas dormitorio | | | | | | | | |
| Cabina baja P | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | No |
| Cabina G baja | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Sí |
| Cabina R baja | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Sí |
| Cabina P normal | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | No |
| Cabina G normal | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Sí |
| Cabina R normal | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Sí |
| Cabina P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | No |
| Cabina G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Sí |
| Cabina R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Sí |
| Cabina R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Sí |
| Cabinas especiales | | | | | | | | |
| Acceso bajo | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | No | 2 | No |
| CrewCab | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | No | 2 | No |
| Cabina CrewCab larga | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | No | 2 | No |
|
| Medida en milímetros (mm) |
| 1. Altura general* |
| 2. Longitud general |
| 3. Del suelo al techo, espacio para los pies |
| 4. Del suelo al techo, parte central de la cabina |
| 5. Altura del suelo, parte central de la cabina |
| 6. Opción con litera |
| 7. Peldaños |
| 8. Almacenamiento exterior |
| * En función de la altura del chasis y del tipo de neumáticos. |
| (1) Equipamiento de descanso opcional |
|
|