Propulsión
Aquí encontrarás las características técnicas de nuestros motores marinos propulsores
Potencia continua
- Dl 12 59M (10-45H) – 300 CV a 1.800 rpm. Potencia continua, 29 septiembre 2009
(PDF, 332 kb) - Dl 12 59M (10-45J) – 350 CV a 1.800 rpm. Potencia continua, 17 diciembre 2009
(PDF, 335 kb) - Dl 12 59M (10-45L) – 400 CV a 1.800 rpm. Potencia continua, 29 septiembre 2009
(PDF, 362 kb) - Dl 12 59M (10-45N) – 450 CV a 1.800 rpm. Potencia continua, 29 septiembre 2009
(PDF, 341 kb) - Dl 16 43M (10-57) –525 CV a 1.800 rpm. Potencia continua, 29 octubre 2009
(PDF, 265 kb) - Dl 16 43M (10-58) –600 CV a 1.800 rpm. Potencia continua, 29 octubre 2009
(PDF, 263 kb)
Potencia intermitente
- Dl 12 65M (10-50F) –320 CV a 2.100 rpm. Potencia intermitente, 29 septiembre 2009
(PDF, 346 kb) - Dl 12 65M (10-50H) –370 CV a 2.100 rpm. Potencia intermitente, 29 septiembre 2009
(PDF, 337 kb) - Dl 12 70M (10-55Q) –450 CV a 2.300 rpm. Potencia intermitente, 29 septiembre 2009
(PDF, 344 kb) - Dl 12 60M (10-51F) –500 CV a 2.100 rpm. Potencia intermitente, 29 septiembre 2009
(PDF, 300 kb) - Dl 16 43M (10-59) –575 CV a 2.100 rpm. Potencia intermitente, 29 octubre 2009
(PDF, 250 kb) - Dl 16 43M (10-70) –650 CV a 2.100 rpm. Potencia intermitente, 29 octubre 2009
(PDF, 245 kb)
Servicio de patrullera
- Dl 12 60M (10-52E) –525 CV a 2.100 rpm. Servicio patrullera., 04 mayo 2009
(PDF, 311 kb) - Dl 12 66M (10-53E) –550 CV a 2.200 rpm. Servicio patrullera., 29 septiembre 2009
(PDF, 287 kb) - Dl 12 60M (10-54F) –600 CV a 2.100 rpm. Servicio patrullera., 29 septiembre 2009
(PDF, 310 kb) - Dl 12 69M (10-56J) –625 CV a 2.300 rpm. Servicio patrullera., 29 septiembre 2009
(PDF, 407 kb) - Dl 12 66M (10-54H) –650 CV a 2.200 rpm. Servicio patrullera., 29 septiembre 2009
(PDF, 292 kb) - Dl 12 69M (10-56K) –700 CV a 2.300 rpm. Servicio patrullera., 29 septiembre 2009
(PDF, 400 kb) - 16 43M (10-54) –700 CV a 2.100 rpm. Servicio patrullera., 29 octubre 2009
(PDF, 280 kb) - Dl 16 43M (10-55) –750 CV a 2.100 rpm. Servicio patrullera., 29 octubre 2009
(PDF, 264 kb) - Dl 16 43M (10-56) –800 CV a 2.200 rpm. Servicio patrullera., 29 octubre 2009
(PDF, 282 kb)


