Aplicaciones auxiliares
| POTENCIA CONTINUA | POTENCIA CONTINUA | NORMATIVA | ||||
| PRP (50 Hz) | PRP (60 Hz) | EMISIONES | ||||
| TIPO MOTOR | kW | r/min | kW | r/min | IMO | US Tier |
| DI12 62M 10-40E / 10-60E | 199 | 1.500 | 220 | 1.800 | 1 | - |
| DI12 62M 10-40F / 10-60F | 240 | 1.500 | 1 | - | ||
| DI12 62M 10-40F / 10-60F | 260 | 1.800 | 1 | 2 | ||
| DI12 62M 10-40G / 10-60G | 280 | 1.500 | 285 | 1.800 | 1 | 2 |
| DI12 62M 10-40H / 10-60H | 315 | 1.500 | 335 | 1.800 | 1 | 2 |
| DI12 64M 10-41L / 10-61L | 377 | 1.500 | 1 | 2 | ||
| DI12 64M 10-41R / 10-61R | 315 | 1.500 | 335 | 1.800 | 1 | 2 |
| DI12 64M 10-41S / 10-61S | 377 | 1.500 | 398 | 1.800 | 1 | 2 |
| DI16 44M 10-40 / 10-60 | 366 | 1.500 | 405 | 1.800 | 1 | - |
| DI16 44M 10-41 / 10-61 | 426 | 1.500 | 469 | 1.800 | 1 | - |
| DI16 49M 10-42 / 10-62 | 450 | 1.500 | 500 | 1.800 | 1 | - |
| DI16 55M 10-46H / 10-66H | 450 | 1.500 | 532 | 1.800 | 1 | 2 |


