Construcción
Son muy pocos los trabajos que demandan unas máquinas y motores tan resistentes como los que encontramos en la construcción. No sólo se dan las condiciones de trabajo más difíciles que se puedan imaginar, sino que además, existen fuertes presiones de tiempo y una gran demanda de fiabilidad de motores y máquinas.
Así pues, no es de extrañar que encontremos motores Scania en máquinas en las que hay que confiar las 24 horas del día, 365 días del año. Si observa los entornos de construcción de todo el mundo, descubrirá motores de Scania Engines en camiones volquete, cargadoras de ruedas, trituradoras y máquinas para el mantenimiento de carreteras.
Sea cual sea el motor que elija, éste ofrecerá las mismas ventajas conocidas de Scania: un bajo consumo de combustible, costes reducidos durante todo el ciclo de vida y una calidad probada.
Más aún, los motores de Scania son sumamente compactos y con una gran accesibilidad. Esto significa que son fáciles de integrar en cualquier tipo de máquina de construcción.
Máxima disponibilidad
Los motores de Scania han sido diseñados y fabricados para soportar las condiciones más duras y severas, y ofrecen una larga vida útil y un tiempo de actividad insuperable. Y, en el momento en que necesiten algún servicio de mantenimiento o reparación, siempre habrá cerca un taller Scania autorizado. El mantenimiento de todos estos motores resulta igual de sencillo, ya que se puede acceder fácilmente a la mayoría de los puntos de servicio esenciales.
| MOTORES INDUSTRIALES | P.INTER. | PAR A | C. ESPECIFIC. A 1500 r/min | NORM.DE | |||
| 1500 r/min | EMISIONES | ||||||
| MOD. | INTERCO. | C.C. | CONF. | KW. (CV) r/min | Nm | g/KWh (g/CVh) | CUMPLE |
| DC 9 64 A | AIRE/AIRE | 8,87 | 5L | 177 (240) 2200 | 1012 | 212 / 156 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 9 64 A | AIRE/AIRE | 8,87 | 5L | 199 (270) 2200 | 1138 | 209 / 154 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 9 61 A | AIRE/AIRE | 8,87 | 5L | 228 (310) 2200 | 1306 | 205 / 151 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 9 61 A | AIRE/AIRE | 8,87 | 5L | 243 (330) 2200 | 1370 | 207 / 152 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 12 58 A | AIRE/AIRE | 11,7 | 6L | 272 (370) 2100 | 1598 | 206 / 151 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 12 55 A | AIRE/AIRE | 11,7 | 6L | 294 (400) 2100 | 1853 | 202/ 149 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 12 55 A | AIRE/AIRE | 11,7 | 6L | 316 (430) 2100 | 1853 | 202/ 149 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 12 55 A | AIRE/AIRE | 11,7 | 6L | 331 (450) 2200 | 1853 | 202/ 149 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 16 47A | AIRE/AIRE | 15,6 | V8 | 353(480) | 2139 | 203/149 | IIIA Euro |
| 2100 | US 3 | ||||||
| DC 16 47A | AIRE/AIRE | 15,6 | V8 | 382(520) | 2273 | 204/150 | IIIA Euro |
| 2100 | US 3 | ||||||


