Agricultura
Cuando llega el momento de cosechar, no se permiten paradas o interrupciones. Llega el momento de trabajar sin parar hasta que la cosecha se haya recogido debidamente, y aquí es donde necesita un motor Scania en el que poder confiar. Una máquina probada y controlada que no le dejará en la estacada.
La cosecha no espera. Tiene que ser recogida: ahora. Por eso, los motores de Scania han sido diseñados y fabricados para satisfacer las mayores demandas de fiabilidad y ofrecer una larga vida útil y el máximo tiempo de actividad.
Y en caso de que necesite algún servicio rápido de mantenimiento o reparación, siempre tendrá cerca un taller Scania autorizado. El mantenimiento de todos estos motores resulta igual de sencillo, ya que se puede acceder fácilmente a la mayoría de los puntos de servicio esenciales.
¿Cuánta potencia necesita?
Independientemente de lo que necesite, puede estar seguro de que Scania cuenta con la solución adecuada. ¿Necesita un motor en línea de 5 cilindros y 9 litros, uno de 6 cilindros y 13 litros o un potente V8 de 16 litros? Sea cual sea su elección, obtendrá las mismas ventajas de Scania: un bajo consumo de combustible, costes reducidos durante todo el ciclo de vida y una calidad probada.
Más aún, los motores de Scania son sumamente compactos y con una gran accesibilidad. Esto significa que son fáciles de integrar en cualquier tipo de máquina agrícola.
| MOTORES INDUSTRIALES | P.INTER. | PAR A | C. ESPECIFIC. A 1500 r/min | NORM.DE | |||
| 1500 r/min | EMISIONES | ||||||
| MOD. | INTERCO. | C.C. | CONF. | KW. (CV) r/min | Nm | g/KWh (g/CVh) | CUMPLE |
| DC 9 64 A | AIRE/AIRE | 8,87 | 5L | 177 (240) 2200 | 1012 | 212 / 156 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 9 64 A | AIRE/AIRE | 8,87 | 5L | 199 (270) 2200 | 1138 | 209 / 154 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 9 61 A | AIRE/AIRE | 8,87 | 5L | 228 (310) 2200 | 1306 | 205 / 151 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 9 61 A | AIRE/AIRE | 8,87 | 5L | 243 (330) 2200 | 1370 | 207 / 152 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 12 58 A | AIRE/AIRE | 11,7 | 6L | 272 (370) 2100 | 1598 | 206 / 151 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 12 55 A | AIRE/AIRE | 11,7 | 6L | 294 (400) 2100 | 1853 | 202/ 149 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 12 55 A | AIRE/AIRE | 11,7 | 6L | 316 (430) 2100 | 1853 | 202/ 149 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 12 55 A | AIRE/AIRE | 11,7 | 6L | 331 (450) 2200 | 1853 | 202/ 149 | IIIA Euro |
| US 3 | |||||||
| DC 16 47A | AIRE/AIRE | 15,6 | V8 | 353(480) | 2139 | 203/149 | IIIA Euro |
| 2100 | US 3 | ||||||
| DC 16 47A | AIRE/AIRE | 15,6 | V8 | 382(520) | 2273 | 204/150 | IIIA Euro |
| 2100 | US 3 | ||||||


